Média da Raça

Machos
Idade (meses) Comp. (cm) Altura (cm) P.T. (cm) C.E. (cm)
Post. Ant.
8 122 128 122 157 22
9 124 130 124 160 23
10 126 132 126 163 24
11 128 134 128 166 25
12 131 136 130 169 26
13 134 138 132 172 27
14 137 140 134 175 28
15 140 142 136 178 29
16 143 144 138 181 30
17 146 145 139 184 31
18 149 146 140 187 32
19 152 147 141 190 33
20 155 148 142 193 34
21 158 149 143 196 34
22 160 150 144 199 35
23 162 151 145 202 35
24 164 152 146 204 36
25 166 153 147 206 36
26 168 154 148 208 37
27 170 154 148 210 37
28 171 155 149 212 37
29 172 155 149 214 38
30 172 155 149 216 38
31 173 156 150 218 38
32 173 156 150 220 38
33 173 156 150 222 39
34 174 156 150 224 39
35 174 157 151 226 39
36 174 157 151 228 39
37 174 157 151 330 39
38 175 157 151 231 40
39 175 158 152 232 40
40 175 158 152 233 40
41 175 158 152 234 40
42 175 158 152 235 40

 

Fêmeas
Idade (meses) Comp. (cm) Altura (cm)
Post. Ant.
8 122 122 114
9 124 124 116
10 126 126 118
11 128 128 120
12 130 130 122
13 132 132 124
14 143 134 126
15 136 135 127
16 138 136 128
17 140 137 129
18 141 138 130
19 142 139 131
20 143 140 132
21 144 141 133
22 145 142 134
23 146 143 135
24 147 144 136
25 148 145 137
26 149 146 138
27 150 147 139
28 151 148 140
29 152 149 141
30 153 149 142
31 154 150 143
32 155 150 143
33 156 151 144
34 157 151 144
35 158 152 145
36 159 152 145
37 160 153 146
38 160 153 146
39 161 154 147
40 161 154 147
41 162 155 148
42 162 155 148